| O Firmie | Misja | Legenda o Merkurym | Kariera | Kontakt |
Wiadomości
| Indeks | Kurs | Zm. [%] |
| Dow Jones Ind... | 10 567,33 | 0,03 |
| FTSE 100 | 5 640,57 | 0,68 |
| Nikkei 225 | 10 563,92 | -0,04 |
Źródło: gpw.pl
zobacz więcej
zobacz więcej
Depozyty 3M - 2010-03-10
| EURIBOR | 2010-03-10 | 0,65 | -0,15 |
| LIBOR CHF | 2010-03-02 | 0,25 | 0,00 |
| WIBID | 2010-03-10 | 3,93 | 0,00 |
| WIBOR | 2010-03-10 | 4,13 | 0,00 |

Informacje te zmniejszyły nadzieje inwestorów na szybkie wyjście amerykańskiej gospodarki z recesji.
RSS