| O Firmie | Misja | Legenda o Merkurym | Kariera | Kontakt |
Wiadomości
| Indeks | Kurs | Zm. [%] |
| 0,00 | 0,00 | |
| 0,00 | 0,00 | |
| 0,00 | 0,00 |
Źródło: gpw.pl
zobacz więcej
zobacz więcej
Depozyty 3M - 2012-05-23
| EURIBOR | 2012-05-23 | 0,68 | -0,15 |
| LIBOR CHF | 2012-05-14 | 0,11 | 0,00 |
| WIBID | 2012-05-23 | 4,89 | 0,20 |
| WIBOR | 2012-05-23 | 5,09 | 0,20 |

Wczoraj prezydent Stanów Zjednoczonych przedstawił sześcioletni plan inwestycji infrastrukturalnych wartych 50 mld dolarów. Jutro zapowie ulgi dla biznesu na kwotę 100 mld dolarów. Nic tylko się ciszyć ... otóż niekoniecznie.
RSS