| O Firmie | Misja | Legenda o Merkurym | Kariera | Kontakt |
Wiadomości
| Indeks | Kurs | Zm. [%] |
| 0,00 | 0,00 | |
| 0,00 | 0,00 | |
| 0,00 | 0,00 |
Źródło: gpw.pl
zobacz więcej
zobacz więcej
Depozyty 3M - 2012-02-22
| EURIBOR | 2012-02-22 | 1,02 | -0,49 |
| LIBOR CHF | 2012-02-14 | 0,08 | 0,00 |
| WIBID | 2012-02-22 | 4,77 | -0,21 |
| WIBOR | 2012-02-22 | 4,97 | 0,00 |

KSG Agro prognozuje uzyskanie w 2012 roku 31,8 mln USD zysku netto, 42,3 mln USD EBITDA i 66,7 mln USD przychodów ze sprzedaży. Do 2014 roku grupa chce powiększać bank ziemi, tonaż hodowli trzody chlewnej oraz produkcję peletu.

RSS