| O Firmie | Misja | Legenda o Merkurym | Kariera | Kontakt |
Wiadomości
| Indeks | Kurs | Zm. [%] |
| Dow Jones Ind... | 10 447,93 | 1,24 |
| FTSE 100 | 5 428,15 | 1,06 |
| Nikkei 225 | 9 114,13 | 0,57 |
Źródło: gpw.pl
zobacz więcej
zobacz więcej
Depozyty 3M - 2010-09-03
| EURIBOR | 2010-09-03 | 0,88 | -0,11 |
| LIBOR CHF | 2010-08-26 | 0,15 | 1,09 |
| WIBID | 2010-09-03 | 3,61 | 0,00 |
| WIBOR | 2010-09-03 | 3,81 | 0,00 |

Ostatni dzień tygodnia raczej nie będzie pomyślny dla byków, choć jest szansa na niewielką poprawę.
RSS