| O Firmie | Misja | Legenda o Merkurym | Kariera | Kontakt |
Wiadomości
| Indeks | Kurs | Zm. [%] |
| 0,00 | 0,00 | |
| 0,00 | 0,00 | |
| 0,00 | 0,00 |
Źródło: gpw.pl
zobacz więcej
zobacz więcej
Depozyty 3M - 2012-02-09
| EURIBOR | 2012-02-09 | 1,07 | -0,65 |
| LIBOR CHF | 2012-02-01 | 0,07 | 0,00 |
| WIBID | 2012-02-09 | 4,78 | 0,00 |
| WIBOR | 2012-02-09 | 4,98 | 0,00 |

W tym miesiącu na GPW zadebiutuje pierwszy w Polsce ETF oparty o indeks WIG20 - Lyxor ETF WIG20.
RSS