Wiadomości
| Indeks | Kurs | Zm. [%] |
| Dow Jones Ind... | 7 585,42 | 0,44 |
| FTSE 100 | 3 741,21 | -3,45 |
| Nikkei 225 | 7 910,79 | 2,70 |
Źródło: gpw.pl
zobacz więcej
zobacz więcej
Depozyty 3M - 2008-11-20
| EURIBOR | 2008-11-20 | 4,08 | -1,07 |
| LIBOR CHF | 2008-11-12 | 2,18 | -1,80 |
| WIBID | 2008-11-19 | 6,52 | 0,15 |
| WIBOR | 2008-11-19 | 6,72 | 0,15 |

Analitycy DM BOŚ, w raporcie z 28 sierpnia, wycenili jedną akcję spółki Polkon SA, planującej debiut na rynku NewConnect, na 5,63 zł.
RSS