| O Firmie | Misja | Legenda o Merkurym | Kariera | Kontakt |
Wiadomości
| Indeks | Kurs | Zm. [%] |
| 0,00 | 0,00 | |
| 0,00 | 0,00 | |
| 0,00 | 0,00 |
Źródło: gpw.pl
zobacz więcej
zobacz więcej
Depozyty 3M - 2012-02-22
| EURIBOR | 2012-02-22 | 1,02 | -0,49 |
| LIBOR CHF | 2012-02-14 | 0,08 | 0,00 |
| WIBID | 2012-02-22 | 4,77 | -0,21 |
| WIBOR | 2012-02-22 | 4,97 | 0,00 |

W piątek na głównych giełdach europejskich dominowały niedźwiedzie. Przed spadkami obronił się Bukareszt, Budapeszt, Stambuł i Warszawa. Trudno liczyć, że względna siła tych rynków będzie zjawiskiem trwałym.

RSS