Wiadomości
| Fundusz | Kurs | Stopa zw. |
| Arka BZ WBK S... | 20,20 | 0,00 |
| UniStoProcent... | 125,36 | 0,00 |
| PKO/CS SFIO S... | 94,28 | 0,00 |
| AIG Parasol S... | 7,80 | 0,00 |
| KBC Stabilny | 148,84 | 0,00 |
| PKO/CS Stabil... | 107,41 | 0,00 |
| Pioneer Stabi... | 179,44 | 0,00 |
| SEB 4 | 174,37 | 0,00 |
| UniStoProcent... | 112,90 | 0,00 |
| CU Ochrony Ka... | 128,38 | 0,00 |
Źródło: własne
zobacz więcej
zobacz więcej
| Fundusz | Kurs | Stopa zw. |
| Arka BZ WBK S... | 20,20 | 0,00 |
| UniStoProcent... | 125,36 | 0,00 |
| PKO/CS SFIO S... | 94,28 | 0,00 |
| AIG Parasol S... | 7,80 | 0,00 |
| KBC Stabilny | 148,84 | 0,00 |
| PKO/CS Stabil... | 107,41 | 0,00 |
| Pioneer Stabi... | 179,44 | 0,00 |
| SEB 4 | 174,37 | 0,00 |
| UniStoProcent... | 112,90 | 0,00 |
| CU Ochrony Ka... | 128,38 | 0,00 |
Źródło: własne
zobacz więcej
zobacz więcej
Czy znasz ich profile?
| ...prezesem zarządu BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 jest Artur Czerwoński, fudusz inwestycyjny został założony w 2007-03-21, a obecny kapitał akcyjny firmy to 23 642 500 PLN. W ciągu ostatniego roku, fundusz wypracował -9,93% spadek. Dowiedz się więcej |

Aktywa TFI zmniejszyły się o 0,2 procent. Powód? Dodatnie saldo wpłat i umorzeń.
W okresie ostatnich 12 miesięcy wszystkie indeksy funduszy akcyjnych na świecie odnotowały wysokie straty - od 8 do 56 procent.
Po uzyskaniu zgody z KNF spółka Electus podpisała umowę z Idea TFI na pełnienie funkcji serwisanta funduszu Electus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ.
Kryzys spustoszył portfele funduszy inwestycyjnych. Trwa wielki exodus inwestorów.
Na emeryturę mogliby przejść nauczyciele, którzy ukończyli 55 lat oraz przepracowali 30 lat, w tym 20 lat przy tablicy.
W październiku Polacy wycofali z TFI ok. 7 mld złotych.
31 października to Światowy Dzień Oszczędzania - najstarsza inicjatywa edukacyjna na świecie.
Kryzys finansowy pochłonął wszystkie zyski wypracowane przez polskie fundusze emerytalne w ciągu dziewięciu lat.
RSS