| O Firmie | Misja | Legenda o Merkurym | Kariera | Kontakt |
Znajdź walutę:
| Nazwa waluty | Symbol | Data | Kurs | Zmiana | bież. rok | 1 rok | 3 lata | 5 lat |
|
|
|
|
|
|
|
||
| Dolar Amerykański | USD | 2010-09-07 | 3,09 | 1,62 | 8,56 | 7,60 | 11,09 | -1,30 |
| Dolar Australijski | AUD | 2010-09-07 | 2,82 | 0,97 | 9,91 | 14,60 | 22,43 | 17,03 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 2010-09-07 | 0,40 | 1,45 | 8,24 | 7,33 | 11,35 | -1,36 |
| Dolar Kanadyjski | CAD | 2010-09-07 | 2,97 | 1,12 | 9,38 | 11,35 | 12,13 | 12,54 |
| Drachma Grecka | GRD * | 2002-02-28 | 1,07 | 0,40 | - | - | - | - |
| Eskudo Portugalskie | PTE * | 2002-02-28 | 1,82 | 0,41 | - | - | - | - |
| Euro | EUR | 2010-09-07 | 3,95 | 0,55 | -3,86 | -4,25 | 3,61 | 0,90 |
| Forint (Węgry) | HUF | 2010-09-07 | 1,38 | -0,48 | -9,21 | -9,16 | -8,11 | -14,22 |
| Frank Belgijski | BEF * | 2002-02-28 | 9,03 | 0,41 | - | - | - | - |
| Frank Francuski | FRF * | 2002-02-15 | 0,56 | -0,50 | - | - | - | - |
| Frank Luksemburski | LUF * | 2002-02-28 | 9,03 | 0,41 | - | - | - | - |
| Frank Szwajcarski | CHF | 2010-09-07 | 3,06 | 1,85 | 10,45 | 12,42 | 31,67 | 20,53 |
| Funt Cypryjski | CYP | 2007-12-31 | 6,12 | -0,64 | -7,66 | - | -13,11 | -12,27 |
| Funt Irlandzki | IEP * | 2002-02-08 | 4,68 | -0,29 | - | - | - | - |
| Funt Szterling | GBP | 2010-09-07 | 4,75 | 1,37 | 3,39 | 0,71 | -15,48 | -17,60 |
| Gulden Holenderski | NLG * | 2002-01-25 | 1,65 | 0,37 | - | - | - | - |
| Hrywna (Ukraina) | UAH | 2010-09-07 | 0,39 | 1,27 | 9,56 | 20,01 | -29,82 | -37,92 |
| Jen (Japonia) | JPY | 2010-09-07 | 3,68 | 1,63 | 19,25 | 19,33 | 52,27 | 29,12 |
| Korona Czeska | CZK | 2010-09-07 | 0,16 | 0,57 | 2,77 | -1,30 | 15,81 | 19,09 |
| Korona Duńska | DKK | 2010-09-07 | 0,53 | 0,53 | -3,91 | -4,29 | 3,59 | 1,03 |
| Korona Estońska | EEK | 2010-09-07 | 0,25 | 0,56 | -3,88 | -4,25 | 3,61 | 0,88 |
| Korona Norweska | NOK | 2010-09-07 | 0,50 | 0,44 | 1,29 | 4,42 | 3,99 | -0,10 |
| Korona Szwedzka | SEK | 2010-09-07 | 0,42 | 0,45 | 5,95 | 5,08 | 3,69 | 0,81 |
| Korona Słowacka | SKK | 2008-12-31 | 0,14 | 1,24 | 29,92 | - | 35,78 | 20,96 |
| Lat Łotewski | LVL | 2010-09-07 | 5,57 | 0,47 | -3,87 | -5,30 | 2,01 | -0,96 |
| Lir Włoski | ITL * | 2002-02-28 | 0,19 | 0,37 | - | - | - | - |
| Lira Maltańska | MTL | 2007-12-31 | 8,35 | -0,66 | -6,49 | - | -11,09 | -12,83 |
| Lit Litewski | LTL | 2010-09-07 | 1,14 | 0,55 | -3,87 | -4,25 | 3,61 | 0,90 |
| Marka Fińska | FIM * | 2002-02-28 | 0,61 | 0,41 | - | - | - | - |
| Marka Niemiecka | DEM * | 2001-12-31 | 1,80 | 0,73 | - | - | - | - |
| Peseta Hiszpańska | ESP * | 2002-02-28 | 2,19 | 0,41 | - | - | - | - |
| Rand (RPA) | ZAR | 2010-09-07 | 0,43 | 0,76 | 10,03 | 12,45 | 9,95 | -14,27 |
| Rubel Rosyjski | RUB | 2010-09-07 | 0,10 | 0,90 | 5,79 | 9,72 | -7,46 | -9,54 |
| SDR (MFW) | XDR | 2010-09-07 | 4,66 | 0,55 | 4,19 | 3,16 | 8,65 | 0,39 |
| Tolar Słoweński | SIT * | 2006-12-29 | 1,60 | -0,12 | - | - | - | - |
Źródło: nbp.pl

RSS