| O Firmie | Misja | Legenda o Merkurym | Kariera | Kontakt |
Znajdź walutę:
| Nazwa waluty | Symbol | Data | Kurs | Zmiana | bież. rok | 1 rok | 3 lata | 5 lat |
|
|
|
|
|
|
|
||
| Dolar Amerykański | USD | 2012-02-06 | 3,21 | 0,74 | -6,12 | 11,92 | -9,79 | 7,27 |
| Dolar Australijski | AUD | 2012-02-06 | 3,43 | 0,58 | -1,02 | 17,54 | 46,18 | 47,92 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 2012-02-06 | 0,41 | 0,75 | -5,93 | 12,36 | -9,81 | 7,96 |
| Dolar Kanadyjski | CAD | 2012-02-06 | 3,22 | 0,90 | -3,82 | 11,09 | 12,16 | 27,11 |
| Drachma Grecka | GRD * | 2002-02-28 | 1,07 | 0,40 | - | - | - | - |
| Eskudo Portugalskie | PTE * | 2002-02-28 | 1,82 | 0,41 | - | - | - | - |
| Euro | EUR | 2012-02-06 | 4,18 | -0,23 | -5,28 | 7,07 | -8,32 | 8,08 |
| Forint (Węgry) | HUF | 2012-02-06 | 1,43 | -0,85 | 0,56 | -1,33 | -9,18 | -6,31 |
| Frank Belgijski | BEF * | 2002-02-28 | 9,03 | 0,41 | - | - | - | - |
| Frank Francuski | FRF * | 2002-02-15 | 0,56 | -0,50 | - | - | - | - |
| Frank Luksemburski | LUF * | 2002-02-28 | 9,03 | 0,41 | - | - | - | - |
| Frank Szwajcarski | CHF | 2012-02-06 | 3,47 | -0,26 | -4,51 | 14,66 | 14,03 | 44,55 |
| Funt Cypryjski | CYP | 2007-12-31 | 6,12 | -0,64 | -7,66 | - | -13,11 | -12,27 |
| Funt Irlandzki | IEP * | 2002-02-08 | 4,68 | -0,29 | - | - | - | - |
| Funt Szterling | GBP | 2012-02-06 | 5,05 | 0,05 | -4,17 | 9,22 | -3,33 | -14,10 |
| Gulden Holenderski | NLG * | 2002-01-25 | 1,65 | 0,37 | - | - | - | - |
| Hrywna (Ukraina) | UAH | 2012-02-06 | 0,40 | 0,78 | -6,18 | 10,80 | -9,02 | -32,57 |
| Jen (Japonia) | JPY | 2012-02-06 | 4,18 | 0,09 | -5,11 | 19,08 | 7,54 | 68,52 |
| Korona Czeska | CZK | 2012-02-06 | 0,17 | -0,18 | -2,34 | 2,70 | 1,70 | 21,44 |
| Korona Duńska | DKK | 2012-02-06 | 0,56 | -0,23 | -5,27 | 7,36 | -8,10 | 8,38 |
| Korona Estońska | EEK | 2010-12-31 | 0,25 | -0,28 | -3,62 | - | 10,57 | 2,59 |
| Korona Norweska | NOK | 2012-02-06 | 0,55 | 0,42 | -3,12 | 10,07 | 5,53 | 15,31 |
| Korona Szwedzka | SEK | 2012-02-06 | 0,48 | 0,30 | -4,02 | 7,13 | 9,70 | 12,13 |
| Korona Słowacka | SKK | 2008-12-31 | 0,14 | 1,24 | 29,92 | - | 35,78 | 20,96 |
| Lat Łotewski | LVL | 2012-02-06 | 5,98 | -0,12 | -5,22 | 7,36 | -7,77 | 7,64 |
| Lir Włoski | ITL * | 2002-02-28 | 0,19 | 0,37 | - | - | - | - |
| Lira Maltańska | MTL | 2007-12-31 | 8,35 | -0,66 | -6,49 | - | -11,09 | -12,83 |
| Lit Litewski | LTL | 2012-02-06 | 1,21 | -0,22 | -5,28 | 7,07 | -8,32 | 8,08 |
| Marka Fińska | FIM * | 2002-02-28 | 0,61 | 0,41 | - | - | - | - |
| Marka Niemiecka | DEM * | 2001-12-31 | 1,80 | 0,73 | - | - | - | - |
| Peseta Hiszpańska | ESP * | 2002-02-28 | 2,19 | 0,41 | - | - | - | - |
| Rand (RPA) | ZAR | 2012-02-06 | 0,42 | 0,94 | -0,19 | 6,94 | 16,99 | 1,35 |
| Rubel Rosyjski | RUB | 2012-02-06 | 0,11 | 0,47 | -0,19 | 8,73 | 8,17 | -6,03 |
| SDR (MFW) | XDR | 2012-02-06 | 4,93 | -0,68 | -5,98 | 10,46 | -7,29 | 10,39 |
| Tolar Słoweński | SIT * | 2006-12-29 | 1,60 | -0,12 | - | - | - | - |
Źródło: nbp.pl

RSS