Znajdź walutę:
| Nazwa waluty | Symbol | Data | Kurs | Zmiana | bież. rok | 1 rok | 3 lata | 5 lat |
|
|
|
|
|
|
|
||
| Dolar Amerykański | USD | 2008-12-31 | 2,96 | 1,88 | 21,63 | - | -9,18 | -20,82 |
| Dolar Australijski | AUD | 2008-12-31 | 2,05 | 1,74 | -4,18 | - | -14,39 | -27,03 |
| Dolar Hongkongu | HKD | 2008-12-31 | 0,38 | 1,79 | 22,32 | - | -9,18 | -20,71 |
| Dolar Kanadyjski | CAD | 2008-12-31 | 2,43 | 2,76 | -2,20 | - | -13,48 | -16,08 |
| Drachma Grecka | GRD * | 2002-02-28 | 1,07 | 0,40 | - | - | - | - |
| Eskudo Portugalskie | PTE * | 2002-02-28 | 1,82 | 0,41 | - | - | - | - |
| Euro | EUR | 2008-12-31 | 4,17 | 1,16 | 16,48 | - | 8,10 | -11,55 |
| Forint (Węgry) | HUF | 2008-12-31 | 1,58 | 1,38 | 11,06 | - | 3,18 | -12,38 |
| Frank Belgijski | BEF * | 2002-02-28 | 9,03 | 0,41 | - | - | - | - |
| Frank Francuski | FRF * | 2002-02-15 | 0,56 | -0,50 | - | - | - | - |
| Frank Luksemburski | LUF * | 2002-02-28 | 9,03 | 0,41 | - | - | - | - |
| Frank Szwajcarski | CHF | 2008-12-31 | 2,80 | 1,43 | 29,61 | - | 13,01 | -7,49 |
| Funt Cypryjski | CYP | 2007-12-31 | 6,12 | -0,64 | -7,66 | - | -13,11 | -12,27 |
| Funt Irlandzki | IEP * | 2002-02-08 | 4,68 | -0,29 | - | - | - | - |
| Funt Szterling | GBP | 2008-12-31 | 4,29 | 1,66 | -11,86 | - | -23,71 | -35,65 |
| Gulden Holenderski | NLG * | 2002-01-25 | 1,65 | 0,37 | - | - | - | - |
| Hrywna (Ukraina) | UAH | 2008-12-31 | 0,37 | 2,28 | -22,52 | - | -42,30 | -46,81 |
| Jen (Japonia) | JPY | 2008-12-31 | 3,28 | 1,72 | 51,01 | - | 18,07 | -6,20 |
| Korona Czeska | CZK | 2008-12-31 | 0,16 | 0,71 | 16,17 | - | 17,83 | 8,15 |
| Korona Duńska | DKK | 2008-12-31 | 0,56 | 1,16 | 16,57 | - | 8,21 | -11,63 |
| Korona Estońska | EEK | 2008-12-31 | 0,27 | 1,18 | 16,51 | - | 8,11 | -11,51 |
| Korona Norweska | NOK | 2008-12-31 | 0,42 | 1,73 | -5,76 | - | -12,24 | -24,38 |
| Korona Szwedzka | SEK | 2008-12-31 | 0,38 | 1,35 | 0,42 | - | -6,74 | -26,41 |
| Korona Słowacka | SKK | 2008-12-31 | 0,14 | 1,24 | 29,92 | - | 35,78 | 20,96 |
| Lat Łotewski | LVL | 2008-12-31 | 5,89 | 1,11 | 14,61 | - | 6,24 | -16,02 |
| Lir Włoski | ITL * | 2002-02-28 | 0,19 | 0,37 | - | - | - | - |
| Lira Maltańska | MTL | 2007-12-31 | 8,35 | -0,66 | -6,49 | - | -11,09 | -12,83 |
| Lit Litewski | LTL | 2008-12-31 | 1,21 | 1,16 | 16,48 | - | 8,10 | -11,56 |
| Marka Fińska | FIM * | 2002-02-28 | 0,61 | 0,41 | - | - | - | - |
| Marka Niemiecka | DEM * | 2001-12-31 | 1,80 | 0,73 | - | - | - | - |
| Peseta Hiszpańska | ESP * | 2002-02-28 | 2,19 | 0,41 | - | - | - | - |
| Rand (RPA) | ZAR | 2008-12-31 | 0,32 | 2,53 | -11,74 | - | -38,64 | -44,13 |
| Rubel Rosyjski | RUB | 2008-12-31 | 0,10 | 1,72 | 1,31 | - | -11,19 | -21,13 |
| SDR (MFW) | XDR | 2008-12-31 | 4,58 | 1,82 | 19,03 | - | -1,80 | -18,04 |
| Tolar Słoweński | SIT * | 2006-12-29 | 1,60 | -0,12 | - | - | - | - |
Źródło: nbp.pl

RSS