| O Firmie | Misja | Legenda o Merkurym | Kariera | Kontakt |
| Indeks | Kurs | Zm. [%] |
| 0,00 | 0,00 | |
| 0,00 | 0,00 | |
| 0,00 | 0,00 |
Źródło: gpw.pl
zobacz więcej
zobacz więcej
Depozyty 3M - 2012-05-22
| EURIBOR | 2012-05-22 | 0,68 | -0,15 |
| LIBOR CHF | 2012-05-14 | 0,11 | 0,00 |
| WIBID | 2012-05-22 | 4,88 | 0,00 |
| WIBOR | 2012-05-22 | 5,08 | 0,00 |

RSS