| O Firmie | Misja | Legenda o Merkurym | Kariera | Kontakt |
| Indeks | Kurs | Zm. [%] |
| Dow Jones Ind... | 10 385,42 | -0,60 |
| FTSE 100 | 5 407,82 | -0,58 |
| Nikkei 225 | 9 226,00 | -0,81 |
Źródło: gpw.pl
zobacz więcej
zobacz więcej
Depozyty 3M - 2010-09-06
| EURIBOR | 2010-09-06 | 0,88 | -0,11 |
| LIBOR CHF | 2010-08-27 | 0,16 | 1,09 |
| WIBID | 2010-09-06 | 3,61 | 0,00 |
| WIBOR | 2010-09-06 | 3,81 | 0,00 |

RSS