| O Firmie | Misja | Legenda o Merkurym | Kariera | Kontakt |
| Indeks | Kurs | Zm. [%] |
| 0,00 | 0,00 | |
| 0,00 | 0,00 | |
| 0,00 | 0,00 |
Źródło: gpw.pl
zobacz więcej
zobacz więcej
Depozyty 3M - 2012-05-18
| EURIBOR | 2012-05-18 | 0,68 | -0,29 |
| LIBOR CHF | 2012-05-10 | 0,11 | 0,00 |
| WIBID | 2012-05-18 | 4,88 | 0,21 |
| WIBOR | 2012-05-18 | 5,08 | 0,20 |

RSS