| O Firmie | Misja | Legenda o Merkurym | Kariera | Kontakt |
| Indeks | Kurs | Zm. [%] |
| Dow Jones Ind... | 10 340,69 | -1,03 |
| FTSE 100 | 5 469,52 | 0,73 |
| Nikkei 225 | 9 098,39 | 0,82 |
Źródło: gpw.pl
zobacz więcej
zobacz więcej
Depozyty 3M - 2010-09-08
| EURIBOR | 2010-09-08 | 0,88 | -0,11 |
| LIBOR CHF | 2010-08-31 | 0,17 | 6,45 |
| WIBID | 2010-09-08 | 3,61 | 0,00 |
| WIBOR | 2010-09-08 | 3,81 | 0,00 |

RSS