| Indeks | Kurs | Zm. [%] |
| Dow Jones Ind... | 8 952,89 | -0,91 |
| FTSE 100 | 4 579,64 | 0,39 |
| Nikkei 225 | 9 141,98 | 3,19 |
Źródło: gpw.pl
zobacz więcej
zobacz więcej
Depozyty 3M - 2008-12-31
| EURIBOR | 2008-12-31 | 2,89 | -1,23 |
| LIBOR CHF | 2008-12-23 | 0,71 | -1,28 |
| WIBID | 2008-12-31 | 5,68 | 0,35 |
| WIBOR | 2008-12-31 | 5,88 | 0,34 |

RSS