| O Firmie | Misja | Legenda o Merkurym | Kariera | Kontakt |
Znajdź spółkę:
| Nazwa spółki | Czas ost. trans. | Kurs odn. | Kurs otw | Kurs min | Kurs maks | Kurs ost | Zm.do odn | Wol. obr. - skumul. | Wart. obr. - skumul. (tys zł) |
|
|
|
|
|
|||||
| 01NFI | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 02NFI | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 04PRO | 11:10:41 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,79 | 2,73 | 1,11 | 6 794 | 37,31 |
| 05VICT | 11:27:24 | 0,74 | 0,74 | 0,73 | 0,74 | 0,74 | 0,00 | 137 047 | 202,22 |
| 06MAGNA | 11:27:57 | 0,22 | 0,21 | 0,21 | 0,23 | 0,22 | 0,00 | 78 643 | 17,30 |
| 08OCTAVA | 10:11:10 | 3,26 | 3,26 | 3,26 | 3,33 | 3,33 | 2,15 | 10 088 | 32,89 |
| 10FOKSAL | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11BIT | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 13FORTUNA | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14ZACH | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4FUNMEDIA | 09:10:08 | 14,60 | 14,60 | 14,60 | 14,60 | 14,60 | 0,00 | 3 | 0,04 |
| ABCDATA | 10:15:11 | 2,22 | 2,20 | 2,20 | 2,30 | 2,20 | -0,90 | 5 111 | 11,29 |
| ABPL | 09:15:21 | 17,57 | 17,98 | 17,44 | 17,98 | 17,98 | 2,33 | 275 | 4,81 |
| ABG | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ABMSOLID | 00:00:00 | 2,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ASSECOBS | 09:15:03 | 9,79 | 9,55 | 9,55 | 9,55 | 9,55 | -2,45 | 461 | 4,40 |
| ACE | 11:28:45 | 5,05 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | -0,99 | 25 000 | 125,00 |
| ASSECOPOL | 11:19:50 | 46,21 | 46,35 | 45,70 | 46,35 | 46,17 | -0,09 | 10 064 | 462,15 |
| ASSECOSLO | 00:00:00 | 20,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ACTION | 00:00:00 | 15,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| DRAGOWSKI | 00:00:00 | 0,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ADVADIS | 11:29:33 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 401 754 | 28,12 |
| ADV.PL | 10:20:32 | 8,15 | 7,50 | 7,50 | 7,55 | 7,51 | -7,85 | 3 100 | 23,32 |
| AKCEPTFIN | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| AGROLIGA | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| AGROMA | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| AGORA | 11:20:26 | 13,50 | 13,48 | 13,48 | 13,65 | 13,52 | 0,15 | 350 | 4,75 |
| AGROTON | 10:23:56 | 25,20 | 26,40 | 25,20 | 26,40 | 25,20 | 0,00 | 2 069 | 52,38 |
| ABSINVEST | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| AIRMARKET | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ALCHEMIA | 10:06:35 | 5,45 | 5,53 | 5,51 | 5,53 | 5,52 | 1,28 | 18 563 | 102,46 |
| ALMA | 10:17:44 | 31,20 | 31,19 | 31,19 | 31,19 | 31,19 | -0,03 | 105 | 3,27 |
| ALTERCO | 09:45:10 | 41,09 | 41,50 | 40,52 | 41,69 | 40,52 | -1,39 | 2 628 | 109,38 |
| ALUMAST | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| AMBRA | 11:23:20 | 6,27 | 6,59 | 6,41 | 6,70 | 6,50 | 3,67 | 4 575 | 30,17 |
| AMICA | 10:15:43 | 29,01 | 29,03 | 29,03 | 30,60 | 30,02 | 3,48 | 1 100 | 32,97 |
| ARTNEWMED | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ANTI | 00:00:00 | 1,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ANALIZY | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| AMPLI | 09:16:15 | 2,00 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 3,00 | 25 | 0,05 |
| APLISENS | 11:27:42 | 6,80 | 6,65 | 6,60 | 6,70 | 6,70 | -1,47 | 1 952 | 12,96 |
| APOLONIA | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| APS | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| APATOR | 09:58:15 | 16,70 | 16,60 | 16,60 | 16,60 | 16,60 | -0,60 | 59 | 0,98 |
| AQUAPOZ | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| AQUABB | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ARCUS | 09:06:32 | 3,66 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,83 | 1 | 0,00 |
| ARMATURA | 09:40:57 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,46 | 1,46 | 2,82 | 5 823 | 8,27 |
| ARTERIA | 00:00:00 | 10,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ARTMAN | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ASBIS | 00:00:00 | 1,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ASSECOSEE | 00:00:00 | 8,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| AVIASG | 09:00:02 | 34,20 | 34,20 | 34,20 | 34,20 | 34,20 | 0,00 | 1 | 0,03 |
| ASTRO | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ASSETUS | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ASTARTA | 11:24:47 | 65,00 | 64,25 | 63,40 | 64,25 | 63,90 | -1,69 | 450 | 28,76 |
| ARCTIC | 11:06:39 | 5,90 | 5,90 | 5,90 | 6,01 | 5,90 | 0,00 | 2 869 | 16,97 |
| ATSENERGY | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ATMGRUPA | 10:49:38 | 1,38 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | -0,72 | 6 010 | 8,23 |
| ATLASEST | 09:00:03 | 1,60 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 2,50 | 500 | 0,82 |
| ATM | 00:00:00 | 6,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ATONHT | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ATLANTAPL | 00:00:00 | 13,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ATREM | 11:01:35 | 5,57 | 5,63 | 5,37 | 5,63 | 5,49 | -1,44 | 3 880 | 20,92 |
| ATLANTIS | 09:22:23 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,41 | 0,39 | 2,63 | 3 135 | 1,19 |
| AZOTYTARNOW | 11:30:01 | 30,20 | 30,30 | 30,30 | 30,80 | 30,70 | 1,66 | 1 099 | 33,35 |
| AUXILIUM | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| AWBUD | 09:22:29 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 0,00 | 31 | 0,05 |
| AZTEC | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| B3SYSTEM | 09:00:02 | 1,80 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 2,78 | 3 | 0,01 |
| BAKALLAND | 11:20:56 | 3,46 | 3,53 | 3,51 | 3,80 | 3,75 | 8,38 | 9 552 | 35,19 |
| BBICAPNFI | 09:58:19 | 0,78 | 0,76 | 0,76 | 0,80 | 0,80 | 2,56 | 13 752 | 10,75 |
| BBIDEVNFI | 10:43:18 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,00 | 104 522 | 30,31 |
| BBIZENNFI | 11:16:04 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,00 | 16 003 | 7,36 |
| BACA | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| BETACOM | 09:09:17 | 4,71 | 4,71 | 4,71 | 4,71 | 4,71 | 0,00 | 9 | 0,04 |
| BROADGATE | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| BUDOPOL | 10:44:32 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,00 | 6 252 | 5,38 |
| BUDVARCEN | 00:00:00 | 2,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| BUDIMEX | 11:17:27 | 72,10 | 73,00 | 72,40 | 73,95 | 72,95 | 1,18 | 2 528 | 184,75 |
| BEDZIN | 09:23:42 | 30,00 | 29,16 | 29,16 | 29,16 | 29,16 | -2,80 | 151 | 4,40 |
| BEEFSAN | 11:16:19 | 1,44 | 1,44 | 1,41 | 1,44 | 1,41 | -2,08 | 20 260 | 28,77 |
| BIOERG | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| BENEFIT | 00:00:00 | 138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| BGSENERGY | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| BGZ | 10:48:59 | 43,75 | 43,00 | 43,00 | 44,49 | 44,49 | 1,69 | 522 | 22,60 |
| HANDLOWY | 11:20:33 | 67,80 | 67,05 | 67,05 | 68,40 | 68,20 | 0,59 | 4 221 | 286,19 |
| BIOINVENT | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| BIOTON | 11:18:56 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,08 | 0,00 | 2 474 860 | 199,24 |
| BUDOSTAL5 | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| BLACKLION | 11:23:08 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,62 | 1,56 | 1,96 | 7 101 | 11,35 |
| BALTICON | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| BLUPREIPO | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| BUMECH | 09:09:58 | 12,00 | 12,25 | 12,25 | 12,25 | 12,25 | 2,08 | 5 | 0,06 |
| BOMI | 10:21:45 | 4,22 | 4,21 | 4,21 | 4,30 | 4,28 | 1,42 | 1 817 | 7,72 |
| BMPAG | 11:21:56 | 2,76 | 2,75 | 2,65 | 2,75 | 2,71 | -1,81 | 5 009 | 13,70 |
| BIOMEDINV | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| BIOMAXIMA | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| BOS | 00:00:00 | 51,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| BPC | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| BPHPBK | 10:43:15 | 45,00 | 45,50 | 45,50 | 46,99 | 46,30 | 2,89 | 1 011 | 46,64 |
| BANKIER.PL | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| BIPROMET | 11:17:37 | 7,17 | 6,91 | 6,90 | 7,17 | 7,17 | 0,00 | 855 | 5,92 |
| BLACKPOIN | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| BRE | 11:19:50 | 258,90 | 262,40 | 252,00 | 262,40 | 255,00 | -1,51 | 10 922 | 2 836,18 |
| BERLING | 00:00:00 | 3,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| BARLINEK | 11:25:30 | 1,11 | 1,14 | 1,12 | 1,14 | 1,13 | 1,80 | 28 768 | 32,65 |
| BORYSZEW | 11:28:15 | 0,63 | 0,63 | 0,62 | 0,64 | 0,64 | 1,59 | 8 581 328 | 5 409,41 |
| BSCDRUK | 00:00:00 | 16,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| INGBSK | 10:55:03 | 715,50 | 718,00 | 718,00 | 718,00 | 718,00 | 0,35 | 5 | 3,59 |
| BEST | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| BLUETAX | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| BYTOM | 10:23:49 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,84 | 0,84 | 3,70 | 798 | 0,65 |
| SOBIESKI | 00:00:00 | 120,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| BZWBK | 11:17:53 | 225,50 | 227,00 | 227,00 | 227,00 | 227,00 | 0,67 | 994 | 225,64 |
| C2A | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| CAMMEDIA | 00:00:00 | 2,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| INTERCARS | 00:00:00 | 83,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| CCC | 09:09:19 | 39,01 | 39,80 | 39,80 | 39,80 | 39,80 | 2,03 | 45 | 1,79 |
| CCENERGY | 10:36:10 | 0,35 | 0,32 | 0,32 | 0,34 | 0,34 | -2,86 | 14 000 | 4,60 |
| CCIINT | 00:00:00 | 26,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| CEDC | 11:17:03 | 21,80 | 22,17 | 22,17 | 22,39 | 22,39 | 2,71 | 1 101 | 24,42 |
| CDRED | 11:28:47 | 3,97 | 4,07 | 4,01 | 4,08 | 4,06 | 2,27 | 88 821 | 359,84 |
| CERABUD | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| CEZ | 09:20:58 | 127,00 | 127,00 | 127,00 | 127,00 | 127,00 | 0,00 | 80 | 10,16 |
| CASHFLOW | 09:23:22 | 2,53 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | -0,79 | 19 | 0,05 |
| CHEMOS | 09:06:53 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,00 | 11 628 | 2,67 |
| CITYINTER | 11:25:35 | 21,60 | 21,70 | 21,63 | 23,49 | 23,21 | 7,45 | 19 670 | 450,04 |
| CIECH | 11:10:06 | 13,50 | 13,45 | 13,45 | 13,86 | 13,61 | 0,81 | 3 281 | 44,86 |
| CENTKLIMA | 00:00:00 | 9,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| CALESCO | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| COMP | 09:23:59 | 60,50 | 59,50 | 59,50 | 59,50 | 59,50 | -1,65 | 1 | 0,06 |
| COMARCH | 11:29:35 | 46,96 | 47,00 | 47,00 | 47,40 | 47,30 | 0,72 | 594 | 27,95 |
| COMPLEX | 00:00:00 | 1,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| NOWAGALA | 09:24:38 | 2,21 | 2,25 | 2,24 | 2,25 | 2,24 | 1,36 | 464 | 1,04 |
| COGNOR | 11:23:48 | 3,89 | 3,83 | 3,77 | 3,83 | 3,77 | -3,08 | 6 173 | 23,61 |
| COLIAN | 10:03:45 | 2,28 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 0,88 | 1 250 | 2,88 |
| COMPRESS | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| CAPITAL | 10:51:19 | 1,14 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | -4,39 | 2 450 | 2,67 |
| CELTIC | 00:00:00 | 20,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| CPENERGIA | 10:42:58 | 0,79 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 3,80 | 200 | 0,16 |
| CYFRPLSAT | 10:40:50 | 15,15 | 14,91 | 14,91 | 15,06 | 14,92 | -1,52 | 8 009 | 119,67 |
| CARBON | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| CORMAY | 11:25:01 | 13,67 | 13,79 | 13,55 | 13,79 | 13,79 | 0,88 | 6 284 | 85,94 |
| COPERNIC | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| CENSTALGD | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| CSS | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| CERSANIT | 11:28:04 | 4,24 | 4,35 | 4,33 | 4,48 | 4,44 | 4,72 | 87 324 | 384,05 |
| CSY | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| CALATRAVA | 11:28:42 | 0,41 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 2,44 | 267 007 | 112,14 |
| CWPE | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| CENTROZAP | 11:28:46 | 0,22 | 0,22 | 0,21 | 0,22 | 0,22 | 0,00 | 231 826 | 50,99 |
| DORADCY24 | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| DENTAMDC | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| DEBICA | 11:05:39 | 57,60 | 58,90 | 57,50 | 59,00 | 57,60 | 0,00 | 748 | 43,72 |
| DECORA | 00:00:00 | 10,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| DELKO | 00:00:00 | 5,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| DEPEND | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| DIRECTES | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| DFP | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| DGA | 09:42:32 | 2,00 | 2,04 | 2,00 | 2,04 | 2,00 | 0,00 | 1 671 | 3,34 |
| DIGITAL | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| DOMEXBUD | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| DOMZDROW | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| DOBRANASZA | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| DOMDEV | 11:20:40 | 28,70 | 29,40 | 28,51 | 29,40 | 29,05 | 1,22 | 20 309 | 579,12 |
| DROZAPOL | 11:24:35 | 1,48 | 1,49 | 1,49 | 1,50 | 1,50 | 1,35 | 26 840 | 40,20 |
| DREWEX | 10:27:08 | 0,41 | 0,38 | 0,35 | 0,38 | 0,37 | -9,76 | 2 845 | 1,04 |
| DRKENDY | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| DROP | 09:37:18 | 9,16 | 9,45 | 9,45 | 9,45 | 9,45 | 3,17 | 225 | 2,13 |
| DRUKPAK | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| DSS | 11:09:13 | 14,28 | 14,31 | 14,31 | 14,50 | 14,35 | 0,49 | 1 137 | 16,30 |
| DUDA | 11:08:36 | 0,70 | 0,71 | 0,71 | 0,72 | 0,71 | 1,43 | 26 110 | 18,67 |
| DIVICOM | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| DWORY | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| DYWILAN | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| DZPOLSKA | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| EPICTURES | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| AMREST | 10:32:25 | 66,00 | 66,00 | 66,00 | 66,00 | 66,00 | 0,00 | 60 | 3,96 |
| ECARD | 09:21:43 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,20 | 0,20 | 5,26 | 4 300 | 0,83 |
| ECHO | 10:34:43 | 3,50 | 3,51 | 3,50 | 3,56 | 3,56 | 1,71 | 948 899 | 3 330,68 |
| EUROSNACK | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ECMSA | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| EDINVEST | 00:00:00 | 3,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ERGIS | 00:00:00 | 1,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| EENERGO | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| EKOEXPORT | 11:27:12 | 6,19 | 6,08 | 6,02 | 6,18 | 6,18 | -0,16 | 2 459 | 14,97 |
| EFH | 11:09:43 | 0,51 | 0,52 | 0,51 | 0,52 | 0,51 | 0,00 | 571 445 | 291,49 |
| EFICOM | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| EFEKT | 11:18:53 | 8,40 | 8,50 | 8,40 | 8,50 | 8,40 | 0,00 | 900 | 7,56 |
| EUROFAKTR | 00:00:00 | 2,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| EGB | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| EKOPOL | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| EKO | 10:44:48 | 5,45 | 5,39 | 5,15 | 5,39 | 5,20 | -4,59 | 1 462 | 7,53 |
| ELKOP | 11:28:43 | 0,20 | 0,20 | 0,19 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 41 723 | 7,95 |
| EKIOSK | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ELBUDOWA | 10:36:05 | 106,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | -0,94 | 100 | 10,50 |
| ELEKTRIM | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| EMONT | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ELSTAROIL | 11:23:26 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 0,00 | 16 050 | 103,52 |
| ELEKTROTIM | 00:00:00 | 7,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ELMONTWAR | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ELEKTROEX | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ELZAB | 00:00:00 | 1,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| EMCINSMED | 10:15:44 | 8,52 | 8,65 | 8,03 | 8,65 | 8,03 | -5,75 | 179 | 1,44 |
| EMF | 11:21:56 | 9,25 | 9,05 | 9,05 | 9,41 | 9,41 | 1,73 | 684 479 | 6 440,92 |
| EUROMARK | 00:00:00 | 1,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| EMLAB | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| EMMERSON | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| EMPERIA | 11:29:07 | 103,00 | 103,20 | 103,00 | 104,80 | 104,80 | 1,75 | 1 186 | 123,97 |
| EMUZYKA | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ENEA | 11:20:18 | 18,30 | 18,20 | 18,20 | 18,49 | 18,46 | 0,87 | 161 893 | 2 986,80 |
| ENEL-MED | 00:00:00 | 4,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ENERGOINS | 10:51:23 | 6,14 | 6,14 | 6,10 | 6,15 | 6,10 | -0,65 | 481 | 2,95 |
| ENAP | 10:09:35 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,00 | 4 510 | 3,61 |
| ENERGOPLD | 09:00:04 | 2,49 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 0,40 | 100 | 0,25 |
| EPIGON | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
