| O Firmie | Misja | Legenda o Merkurym | Kariera | Kontakt |
Znajdź spółkę:
| Nazwa spółki | Czas ost. trans. | Kurs odn. | Kurs otw | xxx Kurs min | Kurs maks | Kurs ost | Zm.do odn | Wol. obr. - skumul. | Wart. obr.-skumul. (tys zł) |
|
|
|
|
|
|||||
| ADV.PL | 00:00:00 | 2,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ADVPL-PDA | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ALUMAST | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ALUMAST-PDA | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ATONHT | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| AUXILIUM | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| AUXILIUM-PDA | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| BLUPREIPO | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| BLUPREIPO-PDA | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| BLUPREIPO-PP | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| BEST | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| BLUETAX | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| CENTKLIMA | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| COMPRESS | 00:00:00 | 1,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| DORADCY24 | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| DORADCY24-PDA | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| DFP | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| DIGITAL | 09:30:12 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 0,00 | 170 | 0,55 |
| DIGITAL-PDA | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| DIVICOM | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| DIVICOM-PP | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ECMSA | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ECMSA-PDA | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| EFICOM | 00:00:00 | 2,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| EFICOM-PDA | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| EKOPOL-PDA | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| EMLAB | 10:00:27 | 2,10 | 1,90 | 1,90 | 2,07 | 2,07 | -1,43 | 560 | 2,20 |
| EMUZYKA | 11:39:35 | 1,60 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | -3,75 | 738 | 2,28 |
| EMUZYKA-PDA | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| EMUZYKA-PP | 00:00:00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| EPIGON | 11:19:30 | 0,24 | 0,23 | 0,23 | 0,24 | 0,24 | 0,00 | 66 500 | 30,70 |
| EUIMPLANT | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| FASTFIN | 00:00:00 | 0,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| GPPI | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| GPPI-PDA | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| INDEXCOP | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| INWESTCNN | 00:00:00 | 1,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| INWESTCNN-PDA | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| INFOSYS | 00:00:00 | 3,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| IQP | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| IQP-PDA | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ITELIWIS | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| INTELIWIS-PDA | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| KREC | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| KREC-PDA | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| LUSATIA | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| LIBERTY | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| LUG | 10:35:22 | 1,03 | 0,97 | 0,93 | 0,97 | 0,93 | -9,71 | 4 413 | 8,31 |
| MARSOFT | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| MARSOFT-PDA | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| MERA | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| MARKETEO-PDA | 00:00:00 | 2,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| MAKOLAB | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| MAKOLAB-PDA | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| MINERAL | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| MINMID-PDA | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| MWTRADE | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| MWTRADE-PDA | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| MAXIPIZZA | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| MAXIPIZZA-PDA | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| NICOGAMES | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ORGANIC | 00:00:00 | 23,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ORGANIC-PDA | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ORZLOPONY | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ORZLOPONY-PDA | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| PERFECT | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| PHARMENA | 00:00:00 | 27,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| POLMAN | 00:00:00 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| POLMAN-PDA | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| POLNOCNR | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| POLNOCNR-PDA | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| POSITIVE | 00:00:00 | 3,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| POSITIVE-PDA | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| PRAGMAINK | 00:00:00 | 7,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| PRAGMAINK-PDA | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| RCUNION | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| RODAN | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| S4E | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| SAKANA | 00:00:00 | 9,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| SSI | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| STARKDEV | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| STARKDEV-PDA | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| TELESTRADA | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| TELESTR-PDA | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| TECHPARK2 | 11:27:16 | 6,70 | 6,39 | 6,39 | 6,43 | 6,43 | -4,03 | 455 | 5,83 |
| VEDIA | 00:00:00 | 0,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| VENO | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| VENO-PP | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| VIAGUARA | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| VIAGUARA-PDA | 11:21:25 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,00 | 5 898 | 2,60 |
| VIAGUARA-PP | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| VICTORIA | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| VICTORIA-PDA | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| VISION | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| VERBICOM | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| VERBICOM-PDA | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| WADEX | 09:30:11 | 10,30 | 10,28 | 10,28 | 10,28 | 10,28 | -0,19 | 10 | 0,21 |
| WADEX-PDA | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| WDMSA | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| WDMSA-PDA | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| XPLUS | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ZAKUPY | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |

RSS