| O Firmie | Misja | Legenda o Merkurym | Kariera | Kontakt |
| Indeks | Kurs | Zm. [%] |
| Dow Jones Ind... | 10 339,67 | -1,04 |
| FTSE 100 | 5 407,82 | -0,58 |
| Nikkei 225 | 9 226,00 | -0,81 |
Źródło: gpw.pl
zobacz więcej
zobacz więcej
Depozyty 3M - 2010-09-07
| EURIBOR | 2010-09-07 | 0,88 | -0,11 |
| LIBOR CHF | 2010-08-27 | 0,16 | 1,09 |
| WIBID | 2010-09-07 | 3,61 | 0,00 |
| WIBOR | 2010-09-07 | 3,81 | 0,00 |

RSS