| Indeks | Kurs | Zm. [%] |
| Dow Jones Ind... | 7 481,16 | -0,94 |
| FTSE 100 | 3 789,45 | -2,21 |
| Nikkei 225 | 7 910,79 | 2,70 |
Źródło: gpw.pl
zobacz więcej
zobacz więcej
Depozyty 3M - 2008-11-20
| EURIBOR | 2008-11-20 | 4,08 | -1,07 |
| LIBOR CHF | 2008-11-12 | 2,18 | -1,80 |
| WIBID | 2008-11-19 | 6,52 | 0,15 |
| WIBOR | 2008-11-19 | 6,72 | 0,15 |

RSS