| O Firmie | Misja | Legenda o Merkurym | Kariera | Kontakt |
Znajdź indeks:
| Nazwa Indeksu | Czas notowania | Wart. ost | Zmiana do odn. (w %) | % otw. portfela | Wartość obrotu skum. (w tys.zł) |
|
|
|
|
|
|
| mWIG40 | 11:29:00 | 2 410,60 | 0,35 | 98,00 | 52 809,00 |
| sWIG80 | 11:29:00 | 9 695,80 | 0,43 | 100,00 | 23 555,00 |
| TECHWIG | 00:00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| WIG | 11:29:00 | 41 729,56 | -0,01 | 99,00 | 250 857,00 |
| WIG-BANKI | 11:15:00 | 6 807,84 | 0,01 | 100,00 | 52 219,00 |
| WIG-BUDOW | 11:15:00 | 4 992,71 | -0,37 | 90,00 | 7 266,00 |
| WIG-DEWEL | 11:15:00 | 2 461,63 | 0,24 | 94,00 | 2 099,00 |
| WIG-INFO | 11:15:00 | 1 230,17 | 0,34 | 91,00 | 10 033,00 |
| WIG-MEDIA | 11:15:00 | 3 611,32 | 0,21 | 100,00 | 6 505,00 |
| WIG-PALIWA | 11:15:00 | 3 176,78 | 0,43 | 100,00 | 32 285,00 |
| WIG-PL | 11:15:00 | 49 390,14 | -0,37 | 98,00 | 188 346,00 |
| WIG-SPOZYW | 11:15:00 | 4 814,36 | -0,23 | 88,00 | 3 151,00 |
| WIG-TELKOM | 11:15:00 | 1 276,42 | -0,78 | 100,00 | 6 418,00 |
| WIG20 | 11:30:15 | 2 371,23 | -0,14 | 100,00 | 145 662,00 |

RSS