Nazwa Kraj Wartość Zmiana Czas ostatniej zmiany Status sesji
Otw. Min. Max. Bieżąca Lokalny Polski
Typ Europa
AEX GeneralHolandia259,81256,71262,02261,781,372009-01-05 18:07:002009-01-05 18:07:00Zakończona
ATXAustria1 813,191 813,191 845,021 829,440,932009-01-05 17:36:002009-01-05 17:36:00Zakończona
BEL-20Belgia2 006,041 969,922 016,642 004,321,192009-01-05 18:06:002009-01-05 18:06:00Zakończona
CAC 40Francja3 376,673 323,413 380,933 359,920,312009-01-05 18:11:002009-01-05 18:11:00Zakończona
DAXNiemcy5 012,674 949,365 033,544 983,990,222009-01-05 17:45:002009-01-05 17:45:00Zakończona
FTSE 100Wlk. Brytania4 561,794 520,764 613,374 579,640,392009-01-05 16:35:002009-01-05 17:35:00Zakończona
MIBTelWłochy15 659,0015 592,0015 769,0015 769,004,462009-01-05 17:48:002009-01-05 17:48:00Zakończona
OSE All ShareNorwegia285,18284,82292,13292,138,122009-01-05 17:29:002009-01-05 17:29:00Zakończona
PXCzechy890,70879,80893,70883,901,592009-01-05 16:01:002009-01-05 16:01:00Zakończona
RTSRosja625,42620,83631,89631,891,032008-12-31 18:00:002008-12-31 16:00:00Zakończona
Swiss MarketSzwajcaria5 746,045 697,545 767,305 756,094,022009-01-05 17:31:002009-01-05 17:31:00Zakończona
tani hosting