Nazwa Kraj Wartość Zmiana Czas ostatniej zmiany Status sesji
Otw. Min. Max. Bieżąca Lokalny Polski
Typ Azja, Australia, Rejony Pacyfiku
All OrdinariesAustralia3 699,903 684,003 706,403 699,901,682009-01-06 13:59:002009-01-06 03:59:00Trwa
All ShareSri Lanka1 560,971 560,971 560,971 560,97-1,112009-01-05 15:59:002009-01-05 11:29:00Zakończona
BSE 30Indie10 123,0410 070,5310 305,4910 275,603,192009-01-05 15:58:002009-01-05 11:28:00Zakończona
Hang SengHong Kong15 612,4715 472,9815 622,9315 545,35-0,122009-01-06 10:44:002009-01-06 03:44:00Trwa
Jakarta CompositeIndonezja1 438,421 438,421 447,441 443,780,452009-01-06 09:58:002009-01-06 03:58:00Trwa
KLSE CompositeMalezja838,28838,28838,28838,28-1,012008-12-05 18:27:002008-12-05 11:27:00Zakończona
Nikkei 225Japonia9 130,019 098,209 171,039 144,671,122009-01-06 11:30:002009-01-06 03:30:00Trwa
PSE CompositeFilipiny1 976,051 970,521 984,951 980,010,272009-01-06 10:58:002009-01-06 03:58:00Trwa
Seoul CompositeKorea płd.1 182,761 182,761 203,341 196,211,932009-01-06 11:39:002009-01-06 03:39:00Trwa
Shanghai CompositeChiny1 880,721 872,641 908,321 908,324,812009-01-06 10:44:002009-01-06 03:44:00Trwa
Straits TimesSingapur1 934,261 911,331 934,881 922,68-0,112009-01-06 10:45:002009-01-06 03:45:00Trwa
Taiwan WeightedTajwan4 719,544 679,434 726,054 719,970,462009-01-06 10:39:002009-01-06 03:39:00Trwa
tani hosting