Nazwa Kraj Wartość Zmiana Czas ostatniej zmiany Status sesji
Otw. Min. Max. Bieżąca Lokalny Polski
Typ USA i Kanada
Dow Jones IndustrialUSA10 416,4510 334,2610 416,4510 340,69-1,032010-09-07 16:04:002010-09-07 22:04:00Zakończona
NasdaqUSA2 215,922 215,922 236,902 228,870,902010-09-08 17:30:002010-09-08 23:30:00Zakończona
S&P 500USA1 093,111 093,111 102,981 098,870,642010-09-08 16:59:002010-09-08 22:59:00Zakończona
S&P TSX CompositKanada12 097,9312 041,3312 157,3812 042,26-0,492010-09-08 16:31:002010-09-08 22:31:00Zakończona
Typ Europa
ATXAustria2 475,912 469,372 492,862 489,890,432010-09-09 12:24:002010-09-09 12:24:00Trwa
CAC 40Francja3 661,763 656,633 705,013 701,550,662010-09-09 12:39:002010-09-09 12:39:00Trwa
DAXNiemcy6 142,076 134,446 200,836 192,820,462010-09-09 12:24:002010-09-09 12:24:00Trwa
FTSE 100Wlk. Brytania5 422,115 412,685 476,785 472,730,792010-09-09 11:24:002010-09-09 12:24:00Trwa
OSE All ShareNorwegia411,36410,38414,12413,271,112010-09-09 12:24:002010-09-09 12:24:00Trwa
PXCzechy1 134,701 132,601 138,501 136,500,052010-09-09 12:24:002010-09-09 12:24:00Trwa
RTSRosja1 468,701 464,871 486,421 486,421,252010-09-09 14:40:002010-09-09 12:40:00Trwa
Swiss MarketSzwajcaria6 358,376 353,876 402,756 392,540,092010-09-09 12:23:002010-09-09 12:23:00Trwa
Typ Azja, Australia, Rejony Pacyfiku
All OrdinariesAustralia4 621,804 607,904 624,604 621,300,942010-09-09 16:39:002010-09-09 08:39:00Zakończona
All ShareSri Lanka5 962,625 962,625 962,625 962,621,322010-09-08 16:39:002010-09-08 13:09:00Zakończona
BSE 30Indie18 746,1518 694,3118 819,0718 799,660,712010-09-09 15:59:002010-09-09 12:29:00Zakończona
Hang SengHong Kong21 198,3521 122,7321 248,3421 167,270,372010-09-09 16:01:002010-09-09 10:01:00Zakończona
Jakarta CompositeIndonezja3 217,153 214,243 238,953 230,890,432010-09-07 16:00:002010-09-07 11:00:00Zakończona
KLSE CompositeMalezja1 436,381 435,091 437,781 437,780,252010-09-09 12:20:002010-09-09 06:20:00Trwa
Nikkei 225Japonia9 095,529 071,469 114,779 098,390,822010-09-09 15:28:002010-09-09 08:28:00Zakończona
PSE CompositeFilipiny3 805,543 802,723 902,563 902,562,572010-09-09 12:24:002010-09-09 06:24:00Zakończona
Seoul CompositeKorea płd.1 780,621 775,251 784,581 784,360,292010-09-09 18:03:002010-09-09 11:03:00Zakończona
Shanghai CompositeChiny2 688,782 652,972 692,232 656,35-1,562010-09-09 15:01:002010-09-09 09:01:00Zakończona
Straits TimesSingapur3 024,823 009,943 025,723 021,320,332010-09-09 16:59:002010-09-09 10:59:00Trwa
Taiwan WeightedTajwan7 869,507 817,877 873,147 835,54-0,202010-09-09 13:46:002010-09-09 07:46:00Zakończona
Typ Ameryka południowa
BovespaBrazylia66 694,5066 117,0366 694,5066 407,28-0,512010-09-08 17:13:002010-09-08 22:13:00Zakończona
IPCMeksyk32 452,4332 409,6032 553,4132 409,60-0,122010-09-08 15:00:002010-09-08 22:00:00Zakończona
IPSAChile4 604,194 604,194 669,554 664,081,302010-09-08 17:58:002010-09-08 23:58:00Zakończona
MerValArgentyna2 421,242 419,922 454,112 419,920,052010-09-08 18:41:002010-09-08 23:41:00Zakończona
Typ Afryka i Środkowy Wschód
TA-100Izrael1 085,611 085,611 085,611 085,61-0,162010-09-07 16:45:002010-09-07 15:45:00Zakończona