Nazwa Kraj Wartość Zmiana Czas ostatniej zmiany Status sesji
Otw. Min. Max. Bieżąca Lokalny Polski
Typ USA i Kanada
Dow Jones IndustrialUSA8 999,578 897,309 030,958 952,89-0,912009-01-05 16:02:002009-01-05 22:02:00Zakończona
NasdaqUSA1 621,481 604,951 640,001 628,03-0,262009-01-05 17:15:002009-01-05 23:15:00Zakończona
S&P 500USA925,87919,68936,37927,45-0,472009-01-05 17:00:002009-01-05 23:00:00Zakończona
S&P TSX CompositKanada9 234,119 118,609 372,689 285,513,312009-01-05 17:05:002009-01-05 23:05:00Zakończona
Typ Europa
AEX GeneralHolandia259,81256,71262,02261,781,372009-01-05 18:07:002009-01-05 18:07:00Zakończona
ATXAustria1 813,191 813,191 845,021 829,440,932009-01-05 17:36:002009-01-05 17:36:00Zakończona
BEL-20Belgia2 006,041 969,922 016,642 004,321,192009-01-05 18:06:002009-01-05 18:06:00Zakończona
CAC 40Francja3 376,673 323,413 380,933 359,920,312009-01-05 18:11:002009-01-05 18:11:00Zakończona
DAXNiemcy5 012,674 949,365 033,544 983,990,222009-01-05 17:45:002009-01-05 17:45:00Zakończona
FTSE 100Wlk. Brytania4 561,794 520,764 613,374 579,640,392009-01-05 16:35:002009-01-05 17:35:00Zakończona
MIBTelWłochy15 659,0015 592,0015 769,0015 769,004,462009-01-05 17:48:002009-01-05 17:48:00Zakończona
OSE All ShareNorwegia285,18284,82292,13292,138,122009-01-05 17:29:002009-01-05 17:29:00Zakończona
PXCzechy890,70879,80893,70883,901,592009-01-05 16:01:002009-01-05 16:01:00Zakończona
RTSRosja625,42620,83631,89631,891,032008-12-31 18:00:002008-12-31 16:00:00Zakończona
Swiss MarketSzwajcaria5 746,045 697,545 767,305 756,094,022009-01-05 17:31:002009-01-05 17:31:00Zakończona
Typ Azja, Australia, Rejony Pacyfiku
All OrdinariesAustralia3 699,903 673,103 706,403 689,201,382009-01-06 16:11:002009-01-06 06:11:00Zakończona
All ShareSri Lanka1 560,971 560,971 560,971 560,97-1,112009-01-05 15:59:002009-01-05 11:29:00Zakończona
BSE 30Indie10 232,8210 232,8210 336,4610 297,770,222009-01-06 10:43:002009-01-06 06:13:00Trwa
Hang SengHong Kong15 612,4715 370,1515 622,9315 387,41-1,132009-01-06 13:08:002009-01-06 06:08:00Trwa
Jakarta CompositeIndonezja1 438,421 433,611 462,631 436,47-0,062009-01-06 12:22:002009-01-06 06:22:00Trwa
KLSE CompositeMalezja838,28838,28838,28838,28-1,012008-12-05 18:27:002008-12-05 11:27:00Zakończona
Nikkei 225Japonia9 130,019 029,949 171,039 088,170,502009-01-06 14:03:002009-01-06 06:03:00Trwa
PSE CompositeFilipiny1 976,051 965,991 984,951 969,58-0,262009-01-06 12:11:002009-01-06 05:11:00Zakończona
Seoul CompositeKorea płd.1 182,761 180,221 203,341 189,021,322009-01-06 14:03:002009-01-06 06:03:00Trwa
Shanghai CompositeChiny1 880,721 872,641 922,751 908,644,822009-01-06 13:08:002009-01-06 06:08:00Trwa
Straits TimesSingapur1 934,261 902,031 934,881 905,27-1,022009-01-06 13:08:002009-01-06 06:08:00Trwa
Taiwan WeightedTajwan4 719,544 679,434 754,884 722,080,512009-01-06 13:03:002009-01-06 06:03:00Trwa
Typ Ameryka południowa
BovespaBrazylia40 243,4039 566,9441 889,3441 518,663,172009-01-05 18:17:002009-01-05 21:17:00Zakończona
IPCMeksyk23 226,6123 193,4523 481,5523 238,86-0,052009-01-05 15:06:002009-01-05 22:06:00Zakończona
IPSAChile2 436,532 415,022 447,322 441,930,222009-01-05 18:31:002009-01-05 22:31:00Zakończona
MerValArgentyna1 143,761 136,101 178,731 151,800,742009-01-05 17:00:002009-01-05 21:00:00Zakończona
Typ Afryka i Środkowy Wschód
CMAEgipt1 554,941 554,941 554,941 554,94-1,162009-01-05 16:49:002009-01-05 15:49:00Zakończona
TA-100Izrael594,20594,20594,20594,204,592009-01-05 17:48:002009-01-05 16:48:00Zakończona
tani hosting