| O Firmie | Misja | Legenda o Merkurym | Kariera | Kontakt |
| Fundusz | Kurs | Stopa zw. |
| Allianz FIO S... | 98,83 | 11,14 |
| Investor Gold... | 2,00 | 10,85 |
| Idea Parasol ... | 176,82 | 10,04 |
| Idea Parasol ... | 79,53 | 9,79 |
| Investor Top ... | 160,68 | 9,30 |
| Quercus Paras... | 126,12 | 9,28 |
| Allianz FIO S... | 107,49 | 8,74 |
| Pioneer FIO S... | 6,27 | 8,67 |
| BPH FIO Paras... | 260,44 | 8,63 |
| ING Parasol F... | 124,14 | 8,62 |
Źródło: własne
zobacz więcej
zobacz więcej
| Fundusz | Kurs | Stopa zw. |
| Amplico SFIO ... | 10,00 | -4,94 |
| Pioneer Zrówn... | 35,12 | -4,36 |
| Pioneer Oblig... | 58,03 | -4,23 |
| Arka BZ WBK F... | 37,25 | -4,09 |
| Pioneer Akcji... | 63,37 | -4,01 |
| Arka BZ WBK F... | 68,91 | -3,64 |
| Pioneer Akcji... | 32,91 | -3,63 |
| Pioneer Oblig... | 40,65 | -3,38 |
| PKO Światowy ... | 1,00 | -3,09 |
| PKO Światowy ... | 1,00 | -2,98 |
Źródło: własne
zobacz więcej
zobacz więcej
Czy znasz ich profile?
| ...prezesem zarządu Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Ochrony Kapitału jest Jarosław Bauc, fudusz inwestycyjny został założony w 2007-01-18, a obecny kapitał akcyjny firmy to 66 600 000 PLN. W ciągu ostatniego roku, fundusz wypracował -0,51% spadek. Dowiedz się więcej |

RSS