| O Firmie | Misja | Legenda o Merkurym | Kariera | Kontakt |
| Fundusz | Kurs | Stopa zw. |
| Allianz FIO S... | 98,83 | 13,44 |
| Idea Parasol ... | 176,82 | 11,33 |
| ING Parasol F... | 49,16 | 11,15 |
| Investor Gold... | 2,00 | 10,85 |
| Investor Top ... | 160,68 | 10,71 |
| ING Parasol F... | 124,14 | 10,46 |
| BPH FIO Paras... | 260,44 | 10,42 |
| PZU FIO Paras... | 36,50 | 10,17 |
| Novo FIO Subf... | 210,90 | 10,15 |
| Idea Parasol ... | 79,53 | 10,15 |
Źródło: własne
zobacz więcej
zobacz więcej
| Fundusz | Kurs | Stopa zw. |
| Pioneer Zrówn... | 35,12 | -6,65 |
| Amplico SFIO ... | 10,00 | -6,63 |
| Pioneer Akcji... | 63,37 | -6,45 |
| Pioneer Oblig... | 58,03 | -6,42 |
| Arka BZ WBK F... | 37,25 | -6,15 |
| PKO Światowy ... | 834,47 | -4,73 |
| PKO Światowy ... | 879,87 | -4,52 |
| Pioneer Oblig... | 40,65 | -4,42 |
| Arka BZ WBK F... | 68,91 | -4,38 |
| Amplico SFIO ... | 11,63 | -4,36 |
Źródło: własne
zobacz więcej
zobacz więcej
Czy znasz ich profile?
| ...prezesem zarządu Investor Zrównoważony FIO jest Jan Mieczkowski, Piotr Linke, fudusz inwestycyjny został założony w 1998-01-05, a obecny kapitał akcyjny firmy to 25 000 000 PLN. W ciągu ostatniego roku, fundusz wypracował -10,29% spadek. Dowiedz się więcej |

RSS