| O Firmie | Misja | Legenda o Merkurym | Kariera | Kontakt |
| Fundusz | Kurs | Stopa zw. |
| Superfund SFI... | 787,97 | 12,76 |
| Superfund SFI... | 884,41 | 9,12 |
| Pioneer Oblig... | 62,90 | 8,00 |
| KBC Dolar FIZ... | 427,63 | 6,76 |
| Superfund SFI... | 795,12 | 5,99 |
| Pioneer Zrówn... | 37,50 | 5,72 |
| Amplico SFIO ... | 10,49 | 5,22 |
| PKO Światowy ... | 957,34 | 5,17 |
| Arka BZ WBK F... | 72,46 | 4,59 |
| Pioneer Oblig... | 42,46 | 4,53 |
Źródło: własne
zobacz więcej
zobacz więcej
| Fundusz | Kurs | Stopa zw. |
| Idea Parasol ... | 73,77 | -10,85 |
| Idea Parasol ... | 89,95 | -10,72 |
| Pioneer Fundu... | 7,06 | -10,63 |
| Pioneer Fundu... | 7,04 | -10,43 |
| Idea Parasol ... | 160,73 | -9,85 |
| Amplico SFIO ... | 7,05 | -9,73 |
| UniFundusze F... | 87,78 | -9,58 |
| Idea Parasol ... | 195,94 | -9,37 |
| ING Parasol F... | 118,12 | -8,92 |
| Investor Akcj... | 135,79 | -8,51 |
Źródło: własne
zobacz więcej
zobacz więcej
Czy znasz ich profile?
| ...prezesem zarządu Investor Akcji FIO jest Jan Mieczkowski, Piotr Linke, fudusz inwestycyjny został założony w 2000-10-08, a obecny kapitał akcyjny firmy to 25 000 000 PLN. W ciągu ostatniego roku, fundusz wypracował -26,97% spadek. Dowiedz się więcej |

RSS