| Fundusz | Kurs | Stopa zw. |
| Arka BZ WBK S... | 20,20 | 0,00 |
| UniStoProcent... | 125,36 | 0,00 |
| PKO/CS SFIO S... | 94,28 | 0,00 |
| AIG Parasol S... | 7,80 | 0,00 |
| KBC Stabilny | 148,84 | 0,00 |
| PKO/CS Stabil... | 107,41 | 0,00 |
| Pioneer Stabi... | 179,44 | 0,00 |
| SEB 4 | 174,37 | 0,00 |
| UniStoProcent... | 112,90 | 0,00 |
| CU Ochrony Ka... | 128,38 | 0,00 |
Źródło: własne
zobacz więcej
zobacz więcej
| Fundusz | Kurs | Stopa zw. |
| Arka BZ WBK S... | 20,20 | 0,00 |
| UniStoProcent... | 125,36 | 0,00 |
| PKO/CS SFIO S... | 94,28 | 0,00 |
| AIG Parasol S... | 7,80 | 0,00 |
| KBC Stabilny | 148,84 | 0,00 |
| PKO/CS Stabil... | 107,41 | 0,00 |
| Pioneer Stabi... | 179,44 | 0,00 |
| SEB 4 | 174,37 | 0,00 |
| UniStoProcent... | 112,90 | 0,00 |
| CU Ochrony Ka... | 128,38 | 0,00 |
Źródło: własne
zobacz więcej
zobacz więcej
Czy znasz ich profile?
| ...prezesem zarządu BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 6 jest Artur Czerwoński, fudusz inwestycyjny został założony w 2007-03-21, a obecny kapitał akcyjny firmy to 23 642 500 PLN. W ciągu ostatniego roku, fundusz wypracował -5,49% spadek. Dowiedz się więcej |

RSS