| O Firmie | Misja | Legenda o Merkurym | Kariera | Kontakt |
| Fundusz | Kurs | Stopa zw. |
| Superfund SFI... | 801,31 | 11,46 |
| Superfund Tre... | 78,39 | 9,03 |
| Superfund SFI... | 940,89 | 8,47 |
| Superfund Tre... | 85,27 | 5,95 |
| Superfund Tre... | 77,58 | 5,87 |
| Investor Gold... | 2,00 | 5,59 |
| BPH FIO Paras... | 2,27 | 5,58 |
| Superfund SFI... | 862,50 | 5,14 |
| PKO ŚFW - SFI... | 1,00 | 3,09 |
| Pioneer Oblig... | 45,70 | 2,49 |
Źródło: własne
zobacz więcej
zobacz więcej
| Fundusz | Kurs | Stopa zw. |
| KBC Dolar FIZ | 367,79 | -5,88 |
| Opera Za 3 Gr... | 358,63 | -4,57 |
| Allianz FIO S... | 76,43 | -4,03 |
| ING Parasol F... | 67,80 | -3,35 |
| UniFundusze F... | 92,32 | -3,25 |
| Allianz FIO S... | 95,96 | -2,94 |
| KBC Portfel V... | 78,47 | -2,81 |
| UniFundusze F... | 169,89 | -2,49 |
| DWS Polska FI... | 358,38 | -2,46 |
| BPH FIO Paras... | 295,51 | -2,24 |
Źródło: własne
zobacz więcej
zobacz więcej
Czy znasz ich profile?
| ...prezesem zarządu Amplico SFIO Parasol Światowy Amplico Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących jest Krzysztof Stupnicki, fudusz inwestycyjny został założony w 2007-01-19, a obecny kapitał akcyjny firmy to 15 000 000 PLN. W ciągu ostatniego roku, fundusz wypracował 20,33% wzrost. Dowiedz się więcej |

Kolejny nowy produkt wzbogaci rynek funduszy w Polsce. Tym razem oparty o instrumenty z rynku terminowego.
Aktywa całego rynku TFI pozostały na poziomie zbliżonym do lipca.
W tym miesiącu na GPW zadebiutuje pierwszy w Polsce ETF oparty o indeks WIG20 - Lyxor ETF WIG20.
RSS